張家界旅行社 張家界當地旅行社 張家界本地旅行社 - 搜索 關鍵字:
今天是:
現在位置:首頁 -> 張家界交通指南 -> 張家界汽車時刻表
熱門線路推薦
景點關鍵詞
[熱門線路]:散客參團
798
[熱門線路]:散客參團
1138
[熱門線路]:散客參團
1288
[熱門線路]:長沙早上參團
980
[熱門線路]:長沙早上參團
1328
[熱門線路]:長沙早上參團
1680
[熱門線路]:純玩包團
845
[熱門線路]:純玩包團
1188
[熱門線路]:純玩包團
1188
[熱門線路]:純玩包團
1188
張家界航班時刻
張家界市中心汽車站汽車時刻表
注:以下汽車班次僅供參考,以查詢當天班次為準!
編 號 終點站 發車時間 里 程 票 價 車 型
0 重慶 10:45 800公里 222元 35座
1 杭州 12:00 1380公里 315元 35座
2 鶴峰 11:00 190公里 65元 27座
3 衡陽 09:10 530公里 140元 33座
4 華容 14:00 310公里 92元 33座
5 津市 14:00 208公里 62元 33座
6 來鳳 09:30 214公里 60元 25座
7 來鳳 10:30 214公里 60元 27座
8 來鳳 11:30 214公里 60元 16座
9 澧縣 09:05 208公里 62元 29座
10 臨澧 12:30 206公里 50元 29座
11 龍港 12:10 1600公里 350元 51座
12 龍山 12:30 204公里 58元 19座
13 龍潭河 12:30 120公里 35元 33座
14 婁底 10:30 400公里 120元 41座
15 南縣 09:00 199公里 80元 29座
16 南縣 14:00 199公里 80元 17座
17 寧鄉 13:20 270公里 80元 37座
18 莆田 11:00 1770公里 350元 52座
19 上海 11:00 1600公里 350元 33座
20 邵東 11:00 572公里 148元 44座
21 恩施 09:30 320公里 100元 28座
22 鳳凰 09:30 198公里 65元 37座
23 鳳凰 12:30 198公里 65元 35座
24 鳳凰 14:30 198公里 65元 35座
25 鳳凰 15:30 198公里 65元 35座
26 鳳凰 17:20 198公里 65元 35座
27 公安 14:05 320公里 81元 17座
28 ? 10:30 1750公里 445元 36座
29 漢濤 09:10 213公里 65元 33座
30 漢濤 13:00 213公里 65元 37座
31 長沙西 16:00 315公里 94元 45座
32 長沙西 17:00 315公里 94元 45座
33 長沙西 19:00 315公里 94元 45座
34 常德 10:00 200公里 59元 33座
35 常德 12:00 200公里 59元 37座
36 常德 13:00 200公里 59元 33座
37 常德 14:00 200公里 59元 37座
38 常德 15:00 200公里 59元 37座
39 常德 17:00 200公里 59元 42座
40 東莞 11:20 1300公里 205元 52座
41 長沙南 10:00 400公里 115元 37座
42 長沙南 11:00 400公里 115元 45座
43 長沙西 09:30 315公里 94元 41座
44 長沙西 10:30 315公里 94元 37座
45 長沙西 11:30 315公里 94元 50座
46 長沙西 12:00 315公里 94元 43座
47 長沙西 13:00 315公里 94元 37座
48 長沙西 13:40 315公里 94元 45座
49 長沙西 14:00 315公里 94元 45座
50 長沙西 15:00 315公里 94元 45座
51 安鄉 09:10 199公里 75元 33座
52 安鄉 14:00 199公里 75元 33座
53 保靖 13:30 153公里 45元 25座
54 北京 16:00 1600公里 260元 40座
55 長沙東 12:30 315公里 104元 45座
56 長沙東 13:20 315公里 104元 45座
57 長沙東 14:30 315公里 104元 45座
58 長沙東 15:30 315公里 104元 45座
59 長沙東 16:30 315公里 104元 45座
60 長沙東 18:00 315公里 104元 45座
61 株洲 14:30 450公里 102元 37座
62 珠海 12:00 1384公里 205元 45座
63 走馬 10:00 215公里 65元 31座
64 石門縣 09:00 158公里 37元 15座
65 石門縣 12:00 158公里 37元 15座
66 桃源縣 09:10 209公里 55元 31座
67 桃源縣 13:00 209公里 55元 28座
68 萬坪 10:30 110公里 40元 16座
69 萬坪 13:00 110公里 40元 16座
70 武岡 09:30 506公里 129元 35座
71 武漢 18:00 700公里 173元 38座
72 西安 13:30 1100公里 350元 35座
73 湘潭 09:00 430公里 112元 33座
74 湘潭 13:30 430公里 112元 44座
75 秀山 09:45 250公里 80元 16座
76 楊柳鋪 12:30 105公里 15元 31座
77 益陽 08:40 296公里 75元 33座
78 益陽 13:50 296公里 75元 35座
79 永州 09:50 800公里 160元 30座
80 沅江 13:30 320公里 82元 33座
81 沅陵 13:30 325公里 57元 28座
82 鄭州 14:40 1400公里 266元 38座
83 慈利
首班06:30--末班18:00(流水班)
28元 15座
84 武陵源
首班06:00--末班19:30(上車售票)
12元 19座
85 吉首
首班06:30--末班18:00(流水班)
45元 15座
86 永順
首班06:30--末班18:00(流水班)
35元 15座
87 芙蓉鎮
首班07:30--末班17:00(流水班)
25元 15座
88 桑植縣
首班06:00--末班18:30(上車售票)
18元 15座
張家界市中心汽車站咨詢熱線:0744-8305599
張家界旅行社地接 Copyright 2010-2018 www.telbum.com . All Rights Reserved 湘ICP備11012673號-30
版權所有:湖南西部(張家界)中國國際旅行社有限公司 經營許可證編號: L-HUN-08017 地址:張家界市大庸路華天城鉑金公寓六樓
手機/微信:17374497606 / 13307447877 傳真(Fax):0744-8882218
7×24小時咨詢熱線:13307447877 zjjxs@qq.com
欧美淫乱视频